Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 69.150 | 68.450 |
Vàng SJC 1L - 10L - 1KG | 69.150 | 68.450 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 57.900 | 56.950 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 58.000 | 56.950 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 57.600 | 56.800 | |
Vàng nữ trang 99% | 57.030 | 55.830 | |
Vàng nữ trang 75% | 43.354 | 41.354 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 33.734 | 31.734 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 24.172 | 22.172 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 69.170 | 68.450 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 69.170 | 68.450 |
Nha Trang | Vàng SJC | 69.170 | 68.450 |
Cà Mau | Vàng SJC | 69.170 | 68.450 |
Huế | Vàng SJC | 66.830 | 68.420 |
Bình Phước | |||
Miền Tây | Vàng SJC | 69.170 | 66.650 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 69.150 | 68.450 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 69.150 | 68.450 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 69.150 | 68.450 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 69.200 | 68.470 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 69.170 | 68.450 |
Phan Rang | Vàng SJC | 69.170 | 68.430 |
Hạ Long | Vàng SJC | 69.170 | 68.430 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 69.170 | 68.430 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |