Tỉ giá vàng - nguồn SJC.COM.VN
Thành phố | Loại | Bán | Mua |
Hồ Chí Minh | Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.200 |
Vàng SJC 1L - 10L | 67.200 | 66.200 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ | 53.450 | 52.550 | |
Vàng nhẫn SJC 99,99 0,5 chỉ | 53.550 | 52.550 | |
Vàng nữ trang 99,99% | 53.050 | 52.450 | |
Vàng nữ trang 99% | 52.525 | 51.225 | |
Vàng nữ trang 75% | 39.941 | 37.941 | |
Vàng nữ trang 58,3% | 31.081 | 29.081 | |
Vàng nữ trang 41,7% | 22.274 | 20.274 | |
Hà Nội | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Đà Nẵng | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Nha Trang | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Cà Mau | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Huế | Vàng SJC | 67.230 | 66.170 |
Bình Phước | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Biên Hòa | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Miền Tây | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Quãng Ngãi | Vàng SJC | 67.200 | 66.200 |
Long Xuyên | Vàng SJC | 67.250 | 66.220 |
Bạc Liêu | Vàng SJC | 67.220 | 66.200 |
Quy Nhơn | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Phan Rang | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Hạ Long | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Quảng Nam | Vàng SJC | 67.220 | 66.180 |
Tỉ giá ngoại tệ - nguồn VIETCOMBANK.COM.VN
Mã NT | Tên ngoại tệ | Mua tiền mặt | Mua chuyển khoản | Bán |
USD | US DOLLAR | 23,220.00 | 23,250.00 | 23,530.00 |
EUR | EURO | 23,475.21 | 23,712.34 | 24,789.85 |
GBP | POUND STERLING | 27,818.84 | 28,099.84 | 29,005.24 |
HKD | HONGKONG DOLLAR | 2,904.82 | 2,934.16 | 3,028.70 |
JPY | YEN | 171.29 | 173.02 | 181.34 |
CHF | SWISS FRANC | 24,182.46 | 24,426.72 | 25,213.77 |
AUD | AUSTRALIAN DOLLAR | 16,132.51 | 16,295.47 | 16,820.52 |
CAD | CANADIAN DOLLAR | 17,838.77 | 18,018.96 | 18,599.54 |
SGD | SINGAPORE DOLLAR | 16,630.95 | 16,798.94 | 17,340.21 |
THB | THAILAND BAHT | 585.80 | 650.89 | 675.90 |